- Próxima
- Pasada
-
América, CAMPEÓN del CL24 en la Sub 14
Se impuso por global de 2-1 frente al Necaxa | 11/05/2024 14:57:35
Se impuso por global de 2-1 frente al Necaxa | 11/05/2024 14:57:35
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||||||||||
1 | Pachuca | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 34 | |||
2 | América | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 28 | |||
3 | Necaxa | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 28 | |||
4 | Puebla F.C. | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 30 | 1 | 28 | |||
5 | Cruz Azul | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 25 | |||
6 | Toluca | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 21 | |||
7 | Universidad Nacional | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 23 | -7 | 19 | |||
8 | FC Juárez | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 27 | -16 | 10 | |||
9 | Gallos Blancos de Querétaro | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 34 | -26 | 3 | |||
Grupo 2 | ||||||||||||
1 | Guadalajara | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 20 | 10 | 27 | |||
2 | Santos Laguna | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | 27 | |||
3 | León | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 21 | 5 | 25 | |||
4 | Atlas | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 32 | 1 | 24 | |||
5 | Tigres de la UANL | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 24 | |||
6 | Club Tijuana | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 23 | 4 | 20 | |||
7 | Monterrey | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 19 | |||
8 | Mazatlán FC | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 24 | -5 | 19 | |||
9 | Club Atlético de San Luis | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 | 10 |
En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2023-2024.
ARTÍCULO 8
Los Estadios o cancha en donde se disputarán los partidos de la Fase Final se definirán conforme a la posición en la Tabla de Clasificación de Cada Grupo. En caso de que accedan a la Fase Final dos Clubes con la misma posición en su respectiva Tabla General de Grupo, la Sede de la Final de vuelta será definida de acuerdo a los siguientes criterios de desempate, únicamente tomando en consideración los partidos de la Fase Final: