Capacidad 34,107
Av. de las Torres S/N, Pta.1 Int. Estadio, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76090
#381Portero
#392Portero
#382Defensa
#388Defensa
#394Defensa
#400Defensa
#404Defensa
#384Medio
#385Medio
#387Medio
#393Medio
#396Medio
#402Medio
#391Delantero
#395Delantero
#399Delantero
#401Delantero
#405Delantero
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Primavera 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Clausura 2024 | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 34 | -26 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Apertura 2023 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 35 | -19 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 7 |