Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica

Estadística Patrocinada por:

Sports

Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Rayados de Monterrey Monterrey 10 8 1 1 26 11 15 25 5 5 0 0 15 4 11 15 5 3 1 1 11 7 4 10
2 Necaxa Necaxa 9 7 1 1 22 7 15 22 4 4 0 0 13 2 11 12 5 3 1 1 9 5 4 10
3 Santos Laguna Santos Laguna 9 6 2 1 22 7 15 20 5 5 0 0 16 1 15 15 4 1 2 1 6 6 0 5
4 Universidad Nacional Universidad Nacional 10 5 4 1 15 10 5 19 5 3 1 1 7 4 3 10 5 2 3 0 8 6 2 9
5 Club Tijuana Club Tijuana 10 4 5 1 30 12 18 17 5 3 2 0 21 5 16 11 5 1 3 1 9 7 2 6
6 América América 10 5 2 3 25 15 10 17 5 4 1 0 18 4 14 13 5 1 1 3 7 11 -4 4
7 Pachuca Pachuca 9 5 2 2 16 8 8 17 5 4 0 1 12 4 8 12 4 1 2 1 4 4 0 5
8 León León 10 4 2 4 15 20 -5 14 5 3 2 0 10 7 3 11 5 1 0 4 5 13 -8 3
9 Tigres de la UANL Tigres de la UANL 10 3 4 3 25 22 3 13 5 2 2 1 14 10 4 8 5 1 2 2 11 12 -1 5
10 Puebla F.C. Puebla F.C. 9 4 0 5 18 21 -3 12 4 4 0 0 13 6 7 12 5 0 0 5 5 15 -10 0
11 Atlas Atlas 10 3 2 5 16 18 -2 11 4 2 1 1 10 5 5 7 6 1 1 4 6 13 -7 4
12 Guadalajara Guadalajara 10 3 2 5 13 23 -10 11 5 2 1 2 7 11 -4 7 5 1 1 3 6 12 -6 4
13 Cruz Azul Cruz Azul 9 2 4 3 14 18 -4 10 4 1 2 1 8 8 0 5 5 1 2 2 6 10 -4 5
14 Toluca Toluca 10 2 2 6 8 14 -6 8 5 1 2 2 5 6 -1 5 5 1 0 4 3 8 -5 3
15 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 10 2 2 6 7 13 -6 8 5 0 1 4 1 6 -5 1 5 2 1 2 6 7 -1 7
16 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 9 1 4 4 10 17 -7 7 5 1 3 1 6 5 1 6 4 0 1 3 4 12 -8 1
17 FC Juárez FC Juárez 10 1 3 6 9 28 -19 6 6 1 3 2 8 9 -1 6 4 0 0 4 1 19 -18 0
18 Mazatlán FC Mazatlán FC 10 0 2 8 4 31 -27 2 5 0 1 4 3 11 -8 1 5 0 1 4 1 20 -19 1
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos




Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

CAMPEÓN
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
( - ) - - - ( - )
- - -
Ida
- - -
Vuelta
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir

Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Alfonso Arguelles Rayados de Monterrey 9 860
Luis Gael Hernandez Necaxa 9 745
Gilberto Rafael Mora Club Tijuana 9 835
Martín Bonilla Club Tijuana 7 492
Juan Carlos Rangel América 7 781
David Alejandro Paz Tigres de la UANL 7 795
Enrique Cardenas Puebla F.C. 7 528
Máximo Reyes Santos Laguna 6 569
Luis Mario Gamboa Atlas 6 737
10º Aldo Patricio De Nigris Rayados de Monterrey 5 461
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

BBVA
Voit
Konami
Charly