Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla Fair Play

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA SEGUNDA TARJETA AMARILLA PUNTOS SEGUNDA TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Necaxa 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0
Universidad de Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0
Gallos Blancos de Querétaro 0 0 0 0 0 0 0
Tigres de Álica F.C 0 0 0 0 0 0 0
Venados F.C. 0 0 0 0 0 0 0
Puebla F.C. 1 1 0 0 0 0 1
Club Tijuana 1 1 0 0 0 0 1
Toluca 1 1 0 0 0 0 1
Tigres de la UANL 1 1 0 0 0 0 1
Club Atlético de San Luis 1 1 0 0 0 0 1
Club Atlético Morelia 1 1 0 0 0 0 1
América 2 2 0 0 0 0 2
Rayados de Monterrey 2 2 0 0 0 0 2
Pachuca 2 2 0 0 0 0 2
Universidad Nacional 2 2 0 0 0 0 2
Tapatios Soccer FC 2 2 0 0 0 0 2
Atlas 3 3 0 0 0 0 3
León 3 3 0 0 0 0 3
Cruz Azul 3 3 0 0 0 0 3
Mazatlán FC 3 3 0 0 0 0 3
Santos Laguna 3 3 0 0 0 0 3
Acatlán 3 3 0 0 0 0 3
FC Juárez 4 4 0 0 1 3 7

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Nissan
Voit
Amazon
Maggi
Caliente
Charly