426 Total de goles en el torneo
Goles por jornada
30 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 30 min. |
J-3 | 40 min. |
J-5 | 37 min. |
J-7 | 23 min. |
J-9 | 27 min. |
J-11 | 37 min. |
J-13 | 22 min. |
J-15 | 36 min. |
J-17 | 32 min. |
J-2 | 30 min. |
J-4 | 32 min. |
J-6 | 30 min. |
J-8 | 27 min. |
J-10 | 30 min. |
J-12 | 31 min. |
J-14 | 27 min. |
J-16 | 27 min. |
J-18 | 27 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
J-18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en el Torneo
Goles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mexicanos:
426 Goles
100%
Extranjeros:
0 Goles
0%
Autogoles
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primer Tiempo:
196 Goles
45%
Segundo Tiempo:
236 Goles
54%
Total:
432 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Pachuca | 35 |
2 | Atlas | 33 |
3 | América | 31 |
4 | Puebla F.C. | 31 |
5 | Cruz Azul | 31 |
6 | Guadalajara | 30 |
7 | Santos Laguna | 29 |
8 | Club Tijuana | 27 |
9 | León | 26 |
10 | Club Atlético de San Luis | 23 |
11 | Necaxa | 22 |
12 | Tigres de la UANL | 21 |
13 | Toluca | 21 |
14 | Mazatlán FC | 19 |
15 | Rayados de Monterrey | 18 |
16 | Universidad Nacional | 16 |
17 | FC Juárez | 11 |
18 | Gallos Blancos de Querétaro | 8 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Pachuca | 14 |
2 | Necaxa | 14 |
3 | América | 19 |
4 | Guadalajara | 20 |
5 | Cruz Azul | 20 |
6 | Rayados de Monterrey | 20 |
7 | León | 21 |
8 | Club Tijuana | 23 |
9 | Universidad Nacional | 23 |
10 | Tigres de la UANL | 24 |
11 | Mazatlán FC | 24 |
12 | Toluca | 25 |
13 | Santos Laguna | 26 |
14 | FC Juárez | 27 |
15 | Puebla F.C. | 30 |
16 | Atlas | 32 |
17 | Gallos Blancos de Querétaro | 34 |
18 | Club Atlético de San Luis | 36 |
432
GOLES POR RANGO DE EDAD
426 Goles Anotados
6 Autogoles