Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 América 3 3 0 0 13 1 12 9 1 1 0 0 2 0 2 3 2 2 0 0 11 1 10 6
2 Necaxa 3 3 0 0 10 1 9 9 2 2 0 0 8 0 8 6 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Atlas 3 2 1 0 7 1 6 7 1 1 0 0 5 0 5 3 2 1 1 0 2 1 1 4
4 Guadalajara 3 2 1 0 6 1 5 7 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 5 0 5 6
5 León 3 2 1 0 5 2 3 7 1 0 1 0 2 2 0 1 2 2 0 0 3 0 3 6
6 Rayados de Monterrey 3 2 0 1 11 5 6 6 2 1 0 1 9 5 4 3 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Cruz Azul 3 2 0 1 5 3 2 6 2 2 0 0 5 0 5 6 1 0 0 1 0 3 -3 0
8 Puebla F.C. 3 2 0 1 3 5 -2 6 2 2 0 0 3 0 3 6 1 0 0 1 0 5 -5 0
9 Mazatlán FC 3 1 2 0 6 4 2 5 2 1 1 0 4 2 2 4 1 0 1 0 2 2 0 1
10 Pachuca 3 1 2 0 3 2 1 5 2 1 1 0 2 1 1 4 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Club Tijuana 3 1 1 1 4 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 4 2 2 3
12 Toluca 3 1 1 1 3 3 0 4 2 1 0 1 2 2 0 3 1 0 1 0 1 1 0 1
13 Tigres de la UANL 3 1 1 1 2 2 0 4 2 1 1 0 2 1 1 4 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Club Atlético de San Luis 3 1 1 1 2 2 0 4 2 1 0 1 2 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Universidad Nacional 3 1 1 1 1 2 -1 4 2 1 0 1 1 2 -1 3 1 0 1 0 0 0 0 1
16 Universidad de Guadalajara 3 1 1 1 2 4 -2 4 1 0 0 1 0 3 -3 0 2 1 1 0 2 1 1 4
17 Santos Laguna 3 0 3 0 1 1 0 3 2 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1
18 Gallos Blancos de Querétaro 3 1 0 2 3 4 -1 3 2 1 0 1 3 2 1 3 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 FC Juárez 3 1 0 2 4 6 -2 3 1 0 0 1 1 2 -1 0 2 1 0 1 3 4 -1 3
20 Tigres de Álica F.C 3 0 0 3 0 4 -4 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
21 Acatlán 3 0 0 3 1 6 -5 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 2 0 0 2 1 5 -4 0
22 Club Atlético Morelia 3 0 0 3 1 6 -5 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 2 0 0 2 1 3 -2 0
23 Tapatios Soccer FC 3 0 0 3 1 10 -9 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 2 0 0 2 0 7 -7 0
24 Venados F.C. 3 0 0 3 0 17 -17 0 1 0 0 1 0 6 -6 0 2 0 0 2 0 11 -11 0
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Nissan
Voit
Amazon
Maggi
Caliente
Charly