Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Estadística Patrocinada por:

Sports

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Club Tijuana 10 10 0 0 0 0 10
Puebla F.C. 12 12 0 0 0 0 12
Gallos Blancos de Querétaro 9 9 0 0 1 3 12
Universidad Nacional 14 14 0 0 0 0 14
Rayados de Monterrey 18 18 0 0 0 0 18
América 18 18 1 3 1 3 24
Mazatlán FC 21 21 0 0 1 3 24
León 22 22 0 0 1 3 25
Toluca 16 16 2 6 1 3 25
Tigres de la UANL 22 22 1 3 0 0 25
FC Juárez 22 22 0 0 1 3 25
Santos Laguna 23 23 2 6 0 0 29
Guadalajara 19 19 2 6 3 9 34
Pachuca 28 28 0 0 2 6 34
Club Atlético de San Luis 28 28 0 0 3 9 37
Atlas 29 29 2 6 2 6 41
Cruz Azul 24 24 1 3 5 15 42
Necaxa 36 36 0 0 4 12 48

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Voit
Konami
Charly